Kalorična hrana

tablica kalorija hrane tablica kalorija hrane

Svako ko je na dijeti nadgleda pravilnu ishranu, trebali zamisliti sadržaj kalorija u hrani koja je svakodnevno su na našim stolovima. Isključivanje nekih, ali dodavanje drugih proizvodi se lako održavaju u formi. Dakle, sadržaj kalorija naši proizvodi

Tabela kalorija

Masti, margarin, ulje

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Sendvič margarin 15 .8 0 ,5 82 1,2 7 44
Majonez 25 3,1 6 7 2.6 627
Biljno ulje 0,1 0 9 9.9 0 89 9
Maslac 15.8 0.6 82.5 0,9 74 8

Hljeb, pekarna, brašno

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-y kcal
Raženi hleb 42 ,4 4.7 0.7 49 .8 21 4
Hleb od prosoja. od brašna I stepena 34.3 7.7 2,4 53 ,4 254
Maslac za pečenje 26.1 7.6 4,5 60 297
Sup. Pšeničnog brašna sorte 14 10 .3 0,9 74.2 32 7

Žitarice

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Jezgra heljde 14 12 .6 2.6 68 329
Manna 14 11.3 0.7 73.3 326
Zobena kaša 12 11.9 5.8 65,4 345
Biserni ječam 14 9.3 1,1 73.7 324
Proso 14 12 2.9 69 .3 33 4
Riža 14 7 0.6 73.7 323
Hercules 12 13.1 6.2 65.7 35 5
Kukuruz 14 8.3 1,2 75

325

Povrće

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Patlidžan 91 0.6 0,1 5.5 24
Zeleni grašak 80 5,0 0.2 13.3 72
Bijeli kupus 90 1.8 5,4 28
Krompir 76 2 0,1 19 .7 83
Luk 86 1.7 9.5 43
Crvena mrkva 88.5 1.3 0,1 7 33
Staklenički krastavci 96 .5 0.7 1.8 10
Slatka crvena paprika 91 1.3 5.7 27
Peršun (zelje) 85 3,7 8.1 45
Salata 95 1,5 2.2 14
Cvekla 86.5 1.7 10,8 48
Rajčice (staklenici) 94.6 0.6 2.9 14
Zeleni grah 90 4 4.3 32
Sorrel 90 1,5 5.3 28

Jagode i voće

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Marelice 86 0,9 10.5 46
Ananas 86 0,4 11.8 48
Banane 74 1,5 22.4 91
Trešnje 85.5 0,8 11.3 49
Kruška 87 .5 0,4 10.7 42
Breskve 86.5 0,9 10,4 44
Vrtna šljiva 87 0,8 9.9 43
Slatka trešnja 85 1,1 12.3 52
Jabuke 86.5 0,4 11.3 46
Narandžasta 87.5 0,9 8.4 38
Grejpfrut 89 0,9 7.3 35
Limun 87.7 0,9 3.6 31
Naranča od mandarine 88.5 0,8 8.6 38
Grožđe 80.2 0,4 17.5 69
Crna ribizla 85 1,0 8.0 40
Sušeni šipak 14 4.0 60 253

Sušeno voće

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Suhe marelice 20.2 5.2 65.9 272
Uzgojene grožđice 18 2,3 71.2 279
Šljive 25 2,3 65.6 264

Mahunarke

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Pasulj 83 6 0,1 8.3 58
Cijeli grašak 14 23 1,2 53 303
Soja 12 34.9 17.3 26.5 395
Pasulj 14 22.3 1.7 54.5 309

Perad, meso, odresci

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-y kcal
Janjetina 67.6 16 .3 15.3 0 203
Govedina 67.7 18.9 12,4 0 187
Zec 65.3 20.7 12.9 0 199
Mršava svinjetina 54.8 16,4 27.8 0 316
Teletina 78 19.7 1,2 0 90
Turska 64.5 21.6 12 0,8 197
Pilići 68.9 20,8 8.8 0.6 165

Kobasice i kobasice

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Kuhana kobasica Dijabetičar 62,4 12.1 22.8 0 254
Kuhana kobasica Doktor 60.8 13.7 22.8 0 260
Mliječne kobasice 60 12.3 25.3 0 277
Dimljeni Cervelat 39.6 28,2 27.5 0 360
Moskva nepušena dimljena 27.6 24.8 41.5 0 473

Jaja

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-y kcal
Pileće jaje 74 12.7 11.5 0.7 157

Riba i morski plodovi

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Ružičasti losos 70 .5 21 7 0 147
Šaran 79.1 16 3.6 0 96
Losos 62.9 20.8 15.1 0 219
Pollock 80.1 15.9 0.7 0 70
Capelin 75 13.4 11.5 0 157
Morsko utočište 75.4 17.6 5.2 0 117
Sturgeon 71.4 16.4 10.9 0 164
Šaran običan 75.3 18.4 5.3 0 121
Saira plitka 71.3 20.4 0.8 0 143
Haringa 62.7 17.7 19.5 0 242
Skuša 71.8 18 9 0 0 153
Stavrida 74.9 18.5 5 0 119
Sudak 78.9 19 0.8 0 83
Bakalar 80.7 17.5 0.6 0 75
Jetra bakalara 26,4 4,2 65.7 0 613
Lignje 80.3 18 0,3 0 75
Kozice 77.5 18 0,8 0 83

Orasi

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Lješnjaci 4.8 16.1 66.9 9.9 704
Bademi 4 18.6 57.7 13.6 645
Orah 5 13.8 61.3 10,2 648
Kikiriki 10 26.3 45,2 9.7 548
Sjeme suncokreta 8 20.7 52.9 5 578

Slatko

Proizvod Voda Vjeverice Masti Y-d kcal
Marmelada 21 0 0,1 77.7 296
Karamela 4.4 0 0,1 77.7 296
Šećer 0,2 0,3 0 99.5 374
Mlečna čokolada 0,9 6.9 35.7 52,4 547
Kremno lisnato tijesto 9 5,4 38.6 46,4 544
Spužvasta torta 21 4.7 9.3 84,4 344

Koristeći ovu tablicu kalorija lako možete kontrolirajte svoju dnevnu prehranu

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: